En este apartado se indicará el hardware compatible OpenDomo, y a partir de qué versión se soporta; tambien se enumeran los elementos compatibles con OpenDomo. Si has podido hacer funcionar con OpenDomo algún otro dispositivo, avísanos que lo añadiremos a la lista!
| Elemento | Versión | Estado | |
| Emulación | |||
| qEmu | 0.6.0 | Soportado | |
| VMWare | 0.6.0 | Soportado | |
| VirtualBox | 0.7.9 | Soportado | |
| Plataformas | |||
| Vesa PC Vortex086 | 0.7.3 | Soportado | |
| PC Estándar | 0.6.0 | Soportado | |
| Familas de red | |||
| Realtek 839x |
0.7.3 | Soportado | |
| AMD PCNet32 | 0.7.3 | Soportado | |
| NE2000 | 0.7.8 | Soportado | |
| 3Com 59x | 0.7.8 | Soportado | |
| HP AnyLan | 0.7.8 | Soportado | |
| Intel PCI EtherExpress | 0.7.9 | Soportado | |
| Periféricos | |||
| Micropik | 0.7.9 | Soportado | |
| Discos USB | 0.7.3 | En pruebas* |
|
| Arduino Duemilanove | 0.8.1 | Soportado | |
| Cámaras USB | |||
| Chicony USB 2.0 | 0.8.0 | Soportado | |
| Logitech Quickcam | 0.8.0 | Soportado | |
| Elementos de red | |||
| FreeNAS | 0.7.9 | En pruebas* | |
| La Fonera | Próximamente | ||
| Moovida | 0.8.0 | Soportado | |
*Los elementos indicados como "En pruebas" son activables manualmente, aunque su funcionamiento no se encuentra dentro de las automatizaciones del sistema.
Comentarios recientes
hace 11 horas 30 mins
hace 17 horas 9 mins
hace 19 horas 32 mins
hace 1 día 1 hora
hace 1 día 1 hora
hace 1 día 15 horas
hace 5 días 23 horas
hace 1 semana 1 día
hace 1 semana 1 día
hace 1 semana 3 días